300power dekalen finns nu att köpa på Dekaltrim.nu.
Klicka på Klubbar och sen 300_power.(300power medlemmar har 15 % rabatt)
| Årlig sammanfattning | Nya ämnen | Nya inlägg | Nya medlemmar | Flest online | Sidvisningar |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 28 | 73 | 2797 | 8294114 |
november 2026
|
0 | 0 | 0 | 352 | 102971 |
oktober 2026
|
0 | 0 | 0 | 1197 | 824997 |
september 2026
|
0 | 1 | 0 | 1663 | 703102 |
augusti 2026
|
0 | 0 | 0 | 2797 | 391099 |
juli 2026
|
0 | 13 | 9 | 524 | 278979 |
juni 2026
|
0 | 2 | 12 | 435 | 377420 |
maj 2026
|
0 | 0 | 16 | 342 | 495307 |
april 2026
|
2 | 6 | 17 | 1242 | 1386713 |
mars 2026
|
0 | 0 | 5 | 1548 | 1959907 |
februari 2026
|
0 | 3 | 9 | 901 | 906538 |
januari 2026
|
2 | 3 | 5 | 279 | 867081 |
2025
|
12 | 93 | 156 | 1006 | 7582829 |
december 2025
|
0 | 1 | 9 | 734 | 592946 |
november 2025
|
1 | 7 | 11 | 544 | 462040 |
oktober 2025
|
2 | 3 | 6 | 1006 | 689126 |
september 2025
|
1 | 9 | 8 | 873 | 765808 |
augusti 2025
|
0 | 8 | 9 | 360 | 786031 |
juli 2025
|
1 | 12 | 5 | 245 | 836669 |
juni 2025
|
0 | 6 | 6 | 116 | 303459 |
maj 2025
|
1 | 8 | 13 | 316 | 602354 |
april 2025
|
1 | 21 | 14 | 237 | 470168 |
mars 2025
|
3 | 13 | 55 | 278 | 477381 |
februari 2025
|
0 | 1 | 10 | 305 | 775855 |
januari 2025
|
2 | 4 | 10 | 279 | 820992 |
2024
|
50 | 242 | 1179 | 460 | 11893133 |
december 2024
|
3 | 14 | 155 | 333 | 1264143 |
november 2024
|
4 | 13 | 19 | 319 | 1081981 |
oktober 2024
|
4 | 18 | 44 | 327 | 1294882 |
september 2024
|
2 | 15 | 31 | 337 | 1169369 |
augusti 2024
|
1 | 25 | 56 | 286 | 654700 |
juli 2024
|
1 | 11 | 20 | 261 | 806836 |
juni 2024
|
0 | 3 | 65 | 460 | 1800623 |
maj 2024
|
1 | 1 | 42 | 284 | 725173 |
april 2024
|
1 | 25 | 32 | 296 | 829815 |
mars 2024
|
20 | 52 | 379 | 305 | 504687 |
februari 2024
|
11 | 62 | 305 | 353 | 878832 |
januari 2024
|
2 | 3 | 31 | 275 | 882092 |
2023
|
10 | 164 | 214 | 613 | 7981362 |
december 2023
|
1 | 3 | 15 | 261 | 715032 |
november 2023
|
3 | 25 | 20 | 293 | 600034 |
oktober 2023
|
0 | 5 | 22 | 307 | 880263 |
september 2023
|
0 | 16 | 20 | 241 | 553108 |
augusti 2023
|
0 | 27 | 17 | 254 | 546932 |
juli 2023
|
0 | 12 | 12 | 274 | 785910 |
juni 2023
|
0 | 19 | 11 | 250 | 753288 |
maj 2023
|
0 | 10 | 15 | 140 | 361675 |
april 2023
|
2 | 14 | 20 | 254 | 649733 |
mars 2023
|
1 | 9 | 21 | 263 | 896854 |
februari 2023
|
1 | 11 | 22 | 212 | 468614 |
januari 2023
|
2 | 13 | 19 | 613 | 769919 |
2022
|
39 | 400 | 593 | 347 | 11549521 |
december 2022
|
1 | 26 | 26 | 199 | 878851 |
november 2022
|
2 | 50 | 31 | 311 | 786259 |
oktober 2022
|
3 | 40 | 86 | 342 | 1033872 |
september 2022
|
5 | 21 | 29 | 347 | 1031386 |
augusti 2022
|
2 | 18 | 50 | 288 | 1158131 |
juli 2022
|
0 | 12 | 38 | 316 | 1069440 |
juni 2022
|
9 | 27 | 43 | 307 | 1086904 |
maj 2022
|
4 | 32 | 57 | 284 | 1022004 |
april 2022
|
2 | 33 | 57 | 250 | 942840 |
mars 2022
|
2 | 52 | 46 | 250 | 929917 |
februari 2022
|
3 | 34 | 71 | 250 | 789233 |
januari 2022
|
6 | 55 | 59 | 188 | 820684 |
2021
|
450 | 799 | 2034 | 326 | 13776636 |
december 2021
|
2 | 24 | 136 | 260 | 1174584 |
november 2021
|
6 | 23 | 136 | 279 | 1137610 |
oktober 2021
|
3 | 6 | 97 | 326 | 1177654 |
september 2021
|
3 | 33 | 87 | 257 | 1081537 |
augusti 2021
|
4 | 49 | 79 | 226 | 1188762 |
juli 2021
|
3 | 27 | 50 | 293 | 1159468 |
juni 2021
|
4 | 19 | 80 | 242 | 1307262 |
maj 2021
|
3 | 26 | 102 | 189 | 1076529 |
april 2021
|
4 | 23 | 165 | 168 | 1303923 |
mars 2021
|
371 | 431 | 289 | 187 | 1070179 |
februari 2021
|
38 | 89 | 377 | 182 | 1086069 |
januari 2021
|
9 | 49 | 436 | 219 | 1013059 |
2020
|
893 | 2567 | 4114 | 602 | 12733432 |
december 2020
|
5 | 36 | 266 | 320 | 1351377 |
november 2020
|
5 | 67 | 65 | 210 | 1143913 |
oktober 2020
|
4 | 58 | 33 | 181 | 1102042 |
september 2020
|
5 | 43 | 24 | 198 | 1156489 |
augusti 2020
|
4 | 48 | 70 | 250 | 1330184 |
juli 2020
|
27 | 72 | 93 | 225 | 1325836 |
juni 2020
|
27 | 59 | 63 | 250 | 1037566 |
maj 2020
|
94 | 253 | 325 | 358 | 1130884 |
| 2020-05-01 | 4 | 6 | 32 | 79 | 16483 |
| 2020-05-02 | 4 | 8 | 39 | 81 | 18693 |
| 2020-05-03 | 8 | 15 | 18 | 81 | 16409 |
| 2020-05-04 | 4 | 5 | 14 | 88 | 22643 |
| 2020-05-05 | 6 | 36 | 22 | 79 | 22252 |
| 2020-05-06 | 4 | 11 | 28 | 68 | 84281 |
| 2020-05-07 | 3 | 6 | 32 | 73 | 128071 |
| 2020-05-08 | 6 | 16 | 25 | 81 | 19485 |
| 2020-05-09 | 1 | 9 | 24 | 77 | 19907 |
| 2020-05-10 | 7 | 7 | 11 | 110 | 20066 |
| 2020-05-11 | 7 | 41 | 20 | 79 | 18217 |
| 2020-05-12 | 11 | 48 | 19 | 81 | 20305 |
| 2020-05-13 | 5 | 6 | 16 | 250 | 27191 |
| 2020-05-14 | 1 | 1 | 1 | 358 | 45248 |
| 2020-05-15 | 0 | 1 | 1 | 338 | 59533 |
| 2020-05-16 | 1 | 1 | 6 | 335 | 48696 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 1 | 91 | 33235 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 1 | 165 | 46669 |
| 2020-05-19 | 3 | 5 | 2 | 111 | 47524 |
| 2020-05-20 | 4 | 7 | 0 | 101 | 40283 |
| 2020-05-21 | 0 | 3 | 1 | 72 | 39033 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 33505 |
| 2020-05-23 | 1 | 1 | 3 | 72 | 38063 |
| 2020-05-24 | 3 | 3 | 1 | 73 | 31954 |
| 2020-05-25 | 2 | 3 | 2 | 93 | 25063 |
| 2020-05-26 | 1 | 1 | 1 | 122 | 29379 |
| 2020-05-27 | 4 | 9 | 3 | 131 | 30424 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 159 | 29465 |
| 2020-05-29 | 1 | 1 | 0 | 153 | 35604 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 1 | 224 | 41115 |
| 2020-05-31 | 3 | 3 | 1 | 216 | 42088 |
april 2020
|
235 | 361 | 829 | 118 | 702061 |
mars 2020
|
276 | 401 | 948 | 602 | 883937 |
februari 2020
|
84 | 517 | 793 | 161 | 989376 |
januari 2020
|
127 | 652 | 605 | 412 | 579767 |
2019
|
1622 | 7291 | 3546 | 664 | 7196921 |
december 2019
|
20 | 104 | 381 | 664 | 759853 |
november 2019
|
93 | 243 | 296 | 209 | 559754 |
oktober 2019
|
46 | 166 | 256 | 93 | 707226 |
september 2019
|
194 | 1971 | 375 | 110 | 550417 |
augusti 2019
|
256 | 1924 | 320 | 131 | 679731 |
juli 2019
|
99 | 668 | 147 | 578 | 592423 |
juni 2019
|
100 | 267 | 99 | 554 | 448952 |
maj 2019
|
43 | 393 | 143 | 228 | 707429 |
april 2019
|
262 | 447 | 589 | 174 | 575737 |
mars 2019
|
314 | 495 | 615 | 261 | 601169 |
februari 2019
|
125 | 329 | 227 | 298 | 450732 |
januari 2019
|
70 | 284 | 98 | 219 | 563498 |
2018
|
437 | 1416 | 550 | 256 | 7806503 |
december 2018
|
172 | 261 | 118 | 256 | 474398 |
november 2018
|
16 | 188 | 97 | 196 | 587116 |
oktober 2018
|
41 | 104 | 70 | 163 | 712257 |
september 2018
|
56 | 133 | 32 | 126 | 361187 |
augusti 2018
|
50 | 102 | 39 | 113 | 507792 |
| 2018-08-01 | 1 | 2 | 1 | 107 | 25613 |
| 2018-08-02 | 0 | 2 | 3 | 111 | 17934 |
| 2018-08-03 | 1 | 10 | 2 | 100 | 23653 |
| 2018-08-04 | 0 | 8 | 1 | 81 | 19188 |
| 2018-08-05 | 0 | 4 | 2 | 76 | 19386 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 3 | 109 | 15075 |
| 2018-08-07 | 0 | 3 | 0 | 109 | 16707 |
| 2018-08-08 | 3 | 4 | 1 | 106 | 19398 |
| 2018-08-09 | 0 | 4 | 0 | 77 | 14396 |
| 2018-08-10 | 0 | 3 | 1 | 79 | 11735 |
| 2018-08-11 | 1 | 1 | 3 | 106 | 16533 |
| 2018-08-12 | 0 | 3 | 1 | 111 | 20919 |
| 2018-08-13 | 0 | 1 | 1 | 102 | 18938 |
| 2018-08-14 | 1 | 1 | 0 | 74 | 16845 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 2 | 67 | 13824 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 1 | 110 | 15907 |
| 2018-08-17 | 1 | 2 | 2 | 113 | 16505 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 1 | 102 | 14529 |
| 2018-08-19 | 40 | 40 | 3 | 69 | 11789 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 2 | 73 | 12758 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 2 | 100 | 13400 |
| 2018-08-22 | 1 | 1 | 0 | 107 | 16909 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14985 |
| 2018-08-24 | 0 | 1 | 0 | 70 | 15138 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 1 | 76 | 22095 |
| 2018-08-26 | 0 | 2 | 0 | 102 | 16295 |
| 2018-08-27 | 1 | 1 | 2 | 102 | 12941 |
| 2018-08-28 | 0 | 3 | 2 | 98 | 14329 |
| 2018-08-29 | 0 | 3 | 0 | 71 | 14399 |
| 2018-08-30 | 0 | 1 | 1 | 75 | 13255 |
| 2018-08-31 | 0 | 2 | 1 | 101 | 12414 |
juli 2018
|
20 | 131 | 28 | 116 | 430474 |
juni 2018
|
19 | 72 | 26 | 112 | 665044 |
maj 2018
|
9 | 51 | 22 | 112 | 986297 |
april 2018
|
16 | 80 | 28 | 92 | 811655 |
mars 2018
|
3 | 111 | 24 | 91 | 782215 |
februari 2018
|
19 | 85 | 37 | 98 | 690146 |
januari 2018
|
16 | 98 | 29 | 92 | 797922 |
2017
|
184 | 1897 | 268 | 123 | 6299043 |
december 2017
|
22 | 111 | 27 | 122 | 831228 |
november 2017
|
19 | 91 | 26 | 106 | 623532 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 1 | 72 | 21628 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 1 | 72 | 33334 |
| 2017-11-03 | 1 | 2 | 1 | 77 | 40528 |
| 2017-11-04 | 3 | 3 | 2 | 81 | 32117 |
| 2017-11-05 | 0 | 2 | 1 | 72 | 18940 |
| 2017-11-06 | 2 | 5 | 1 | 68 | 21996 |
| 2017-11-07 | 0 | 8 | 1 | 66 | 16462 |
| 2017-11-08 | 0 | 1 | 0 | 81 | 20952 |
| 2017-11-09 | 1 | 4 | 2 | 73 | 18974 |
| 2017-11-10 | 1 | 2 | 3 | 71 | 18460 |
| 2017-11-11 | 0 | 8 | 2 | 68 | 18097 |
| 2017-11-12 | 0 | 3 | 0 | 59 | 14980 |
| 2017-11-13 | 0 | 5 | 0 | 74 | 20576 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19042 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19927 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16850 |
| 2017-11-17 | 5 | 7 | 2 | 75 | 21165 |
| 2017-11-18 | 0 | 1 | 0 | 58 | 16727 |
| 2017-11-19 | 1 | 8 | 1 | 60 | 17335 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17293 |
| 2017-11-21 | 1 | 4 | 1 | 79 | 14251 |
| 2017-11-22 | 0 | 6 | 1 | 75 | 21047 |
| 2017-11-23 | 1 | 4 | 1 | 68 | 20061 |
| 2017-11-24 | 0 | 1 | 0 | 76 | 20518 |
| 2017-11-25 | 0 | 9 | 0 | 70 | 16164 |
| 2017-11-26 | 0 | 3 | 2 | 65 | 20200 |
| 2017-11-27 | 3 | 3 | 1 | 106 | 18207 |
| 2017-11-28 | 0 | 1 | 2 | 75 | 24384 |
| 2017-11-29 | 0 | 1 | 0 | 83 | 20878 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 22439 |
oktober 2017
|
9 | 102 | 27 | 123 | 560192 |
september 2017
|
14 | 108 | 31 | 113 | 500124 |
augusti 2017
|
19 | 300 | 29 | 109 | 583150 |
juli 2017
|
20 | 187 | 10 | 87 | 542790 |
| 2017-07-01 | 0 | 2 | 0 | 70 | 15231 |
| 2017-07-02 | 1 | 4 | 0 | 66 | 16299 |
| 2017-07-03 | 3 | 7 | 1 | 72 | 16152 |
| 2017-07-04 | 0 | 10 | 0 | 74 | 18212 |
| 2017-07-05 | 0 | 4 | 0 | 70 | 19891 |
| 2017-07-06 | 1 | 4 | 0 | 69 | 16740 |
| 2017-07-07 | 0 | 10 | 0 | 71 | 17924 |
| 2017-07-08 | 1 | 11 | 1 | 68 | 17574 |
| 2017-07-09 | 0 | 5 | 0 | 68 | 16543 |
| 2017-07-10 | 0 | 4 | 0 | 77 | 19153 |
| 2017-07-11 | 0 | 14 | 0 | 65 | 19358 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 1 | 74 | 17888 |
| 2017-07-13 | 1 | 4 | 0 | 81 | 16320 |
| 2017-07-14 | 0 | 2 | 2 | 68 | 15585 |
| 2017-07-15 | 0 | 1 | 0 | 71 | 18551 |
| 2017-07-16 | 0 | 1 | 1 | 67 | 19318 |
| 2017-07-17 | 2 | 2 | 0 | 78 | 20362 |
| 2017-07-18 | 1 | 1 | 1 | 79 | 21906 |
| 2017-07-19 | 0 | 4 | 0 | 77 | 19844 |
| 2017-07-20 | 3 | 23 | 2 | 75 | 19556 |
| 2017-07-21 | 0 | 10 | 0 | 71 | 18926 |
| 2017-07-22 | 1 | 1 | 1 | 87 | 18030 |
| 2017-07-23 | 1 | 11 | 0 | 86 | 19247 |
| 2017-07-24 | 1 | 6 | 0 | 68 | 14936 |
| 2017-07-25 | 0 | 1 | 0 | 66 | 14226 |
| 2017-07-26 | 0 | 4 | 0 | 66 | 10345 |
| 2017-07-27 | 0 | 7 | 0 | 80 | 14603 |
| 2017-07-28 | 0 | 8 | 0 | 71 | 15298 |
| 2017-07-29 | 3 | 14 | 0 | 70 | 17447 |
| 2017-07-30 | 1 | 12 | 0 | 74 | 16779 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20546 |
juni 2017
|
18 | 230 | 27 | 112 | 538655 |
| 2017-06-01 | 1 | 9 | 1 | 75 | 16155 |
| 2017-06-02 | 0 | 5 | 0 | 71 | 13140 |
| 2017-06-03 | 1 | 5 | 0 | 71 | 13045 |
| 2017-06-04 | 1 | 1 | 1 | 88 | 15497 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 19526 |
| 2017-06-06 | 0 | 6 | 1 | 69 | 16549 |
| 2017-06-07 | 1 | 2 | 2 | 112 | 17211 |
| 2017-06-08 | 0 | 8 | 1 | 73 | 15353 |
| 2017-06-09 | 0 | 8 | 0 | 69 | 14520 |
| 2017-06-10 | 0 | 2 | 1 | 73 | 15508 |
| 2017-06-11 | 2 | 4 | 0 | 78 | 22894 |
| 2017-06-12 | 3 | 8 | 0 | 56 | 20979 |
| 2017-06-13 | 0 | 81 | 1 | 68 | 22777 |
| 2017-06-14 | 2 | 11 | 0 | 87 | 18104 |
| 2017-06-15 | 0 | 5 | 1 | 70 | 18416 |
| 2017-06-16 | 0 | 1 | 0 | 65 | 18160 |
| 2017-06-17 | 1 | 7 | 0 | 67 | 17004 |
| 2017-06-18 | 2 | 6 | 2 | 67 | 19280 |
| 2017-06-19 | 1 | 9 | 0 | 75 | 20197 |
| 2017-06-20 | 0 | 12 | 0 | 90 | 22688 |
| 2017-06-21 | 0 | 5 | 2 | 70 | 18028 |
| 2017-06-22 | 2 | 8 | 1 | 71 | 17404 |
| 2017-06-23 | 0 | 1 | 1 | 67 | 17436 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 4 | 72 | 20368 |
| 2017-06-25 | 0 | 8 | 0 | 89 | 21737 |
| 2017-06-26 | 0 | 6 | 4 | 66 | 15798 |
| 2017-06-27 | 0 | 3 | 1 | 76 | 15849 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 2 | 75 | 14512 |
| 2017-06-29 | 0 | 1 | 0 | 90 | 19574 |
| 2017-06-30 | 1 | 8 | 1 | 73 | 20946 |
maj 2017
|
5 | 52 | 26 | 103 | 455990 |
april 2017
|
12 | 152 | 13 | 87 | 329253 |
mars 2017
|
10 | 66 | 18 | 88 | 520572 |
februari 2017
|
16 | 313 | 14 | 91 | 463858 |
januari 2017
|
20 | 185 | 20 | 76 | 349699 |
2016
|
310 | 1582 | 258 | 99 | 5064164 |
december 2016
|
18 | 116 | 12 | 74 | 437834 |
november 2016
|
19 | 82 | 22 | 70 | 474805 |
oktober 2016
|
14 | 52 | 37 | 74 | 452566 |
september 2016
|
52 | 164 | 15 | 99 | 421671 |
augusti 2016
|
22 | 165 | 29 | 93 | 427622 |
juli 2016
|
20 | 125 | 19 | 75 | 441295 |
juni 2016
|
14 | 68 | 25 | 71 | 355659 |
maj 2016
|
11 | 143 | 15 | 77 | 300742 |
april 2016
|
23 | 174 | 13 | 87 | 375974 |
mars 2016
|
70 | 157 | 17 | 82 | 471118 |
februari 2016
|
28 | 129 | 19 | 84 | 445864 |
januari 2016
|
19 | 207 | 35 | 75 | 459014 |
2015
|
491 | 2031 | 461 | 70 | 4309435 |
december 2015
|
102 | 243 | 20 | 46 | 328676 |
november 2015
|
23 | 119 | 17 | 55 | 322225 |
oktober 2015
|
24 | 64 | 29 | 62 | 474075 |
september 2015
|
22 | 181 | 38 | 52 | 363665 |
augusti 2015
|
25 | 95 | 42 | 70 | 435484 |
juli 2015
|
25 | 201 | 50 | 57 | 423563 |
juni 2015
|
12 | 96 | 21 | 51 | 330480 |
maj 2015
|
27 | 164 | 27 | 60 | 334165 |
april 2015
|
38 | 154 | 46 | 56 | 303773 |
mars 2015
|
65 | 187 | 70 | 70 | 364788 |
februari 2015
|
17 | 206 | 53 | 63 | 308586 |
januari 2015
|
111 | 321 | 48 | 61 | 319955 |
2014
|
312 | 3246 | 154 | 85 | 4462170 |
december 2014
|
32 | 172 | 45 | 75 | 530734 |
| 2014-12-01 | 1 | 1 | 0 | 43 | 29973 |
| 2014-12-02 | 1 | 9 | 0 | 68 | 26635 |
| 2014-12-03 | 0 | 2 | 0 | 37 | 28391 |
| 2014-12-04 | 0 | 2 | 0 | 69 | 22405 |
| 2014-12-05 | 0 | 2 | 0 | 31 | 16481 |
| 2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15434 |
| 2014-12-07 | 0 | 1 | 0 | 42 | 14597 |
| 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15581 |
| 2014-12-09 | 1 | 1 | 0 | 29 | 12947 |
| 2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14697 |
| 2014-12-11 | 1 | 2 | 0 | 50 | 11112 |
| 2014-12-12 | 2 | 3 | 0 | 33 | 9854 |
| 2014-12-13 | 0 | 2 | 1 | 46 | 9769 |
| 2014-12-14 | 5 | 9 | 1 | 41 | 16037 |
| 2014-12-15 | 3 | 8 | 8 | 71 | 17569 |
| 2014-12-16 | 0 | 0 | 3 | 75 | 21158 |
| 2014-12-17 | 1 | 1 | 3 | 67 | 20234 |
| 2014-12-18 | 3 | 5 | 1 | 46 | 21363 |
| 2014-12-19 | 2 | 14 | 2 | 37 | 22966 |
| 2014-12-20 | 0 | 1 | 2 | 37 | 28116 |
| 2014-12-21 | 0 | 1 | 0 | 46 | 27433 |
| 2014-12-22 | 1 | 3 | 1 | 34 | 17907 |
| 2014-12-23 | 1 | 2 | 0 | 50 | 11497 |
| 2014-12-24 | 0 | 3 | 5 | 46 | 12598 |
| 2014-12-25 | 1 | 1 | 2 | 29 | 11941 |
| 2014-12-26 | 2 | 5 | 4 | 60 | 13231 |
| 2014-12-27 | 2 | 5 | 3 | 47 | 13589 |
| 2014-12-28 | 1 | 7 | 4 | 55 | 12982 |
| 2014-12-29 | 3 | 79 | 5 | 49 | 14409 |
| 2014-12-30 | 1 | 1 | 0 | 52 | 9403 |
| 2014-12-31 | 0 | 2 | 0 | 31 | 10425 |
november 2014
|
15 | 116 | 8 | 79 | 759808 |
oktober 2014
|
14 | 161 | 6 | 71 | 458624 |
| 2014-10-01 | 0 | 1 | 0 | 50 | 17301 |
| 2014-10-02 | 0 | 0 | 1 | 66 | 12508 |
| 2014-10-03 | 0 | 1 | 0 | 31 | 10706 |
| 2014-10-04 | 0 | 7 | 0 | 71 | 10404 |
| 2014-10-05 | 1 | 3 | 0 | 26 | 11924 |
| 2014-10-06 | 0 | 5 | 0 | 68 | 16699 |
| 2014-10-07 | 4 | 5 | 1 | 33 | 16560 |
| 2014-10-08 | 1 | 13 | 1 | 30 | 18605 |
| 2014-10-09 | 0 | 12 | 0 | 52 | 14751 |
| 2014-10-10 | 0 | 2 | 0 | 52 | 14139 |
| 2014-10-11 | 0 | 9 | 1 | 50 | 18214 |
| 2014-10-12 | 0 | 2 | 0 | 27 | 16049 |
| 2014-10-13 | 1 | 4 | 0 | 50 | 19284 |
| 2014-10-14 | 1 | 9 | 1 | 29 | 21518 |
| 2014-10-15 | 1 | 9 | 1 | 52 | 19024 |
| 2014-10-16 | 0 | 5 | 0 | 57 | 13872 |
| 2014-10-17 | 1 | 1 | 0 | 49 | 4567 |
| 2014-10-18 | 0 | 8 | 0 | 31 | 5101 |
| 2014-10-19 | 0 | 11 | 0 | 55 | 10365 |
| 2014-10-20 | 0 | 8 | 0 | 68 | 25461 |
| 2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23558 |
| 2014-10-22 | 1 | 4 | 0 | 59 | 16003 |
| 2014-10-23 | 0 | 5 | 0 | 29 | 12296 |
| 2014-10-24 | 1 | 7 | 0 | 54 | 7043 |
| 2014-10-25 | 0 | 4 | 0 | 59 | 19641 |
| 2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22100 |
| 2014-10-27 | 1 | 3 | 0 | 57 | 5902 |
| 2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5048 |
| 2014-10-29 | 0 | 7 | 0 | 48 | 4901 |
| 2014-10-30 | 1 | 13 | 0 | 65 | 20416 |
| 2014-10-31 | 0 | 3 | 0 | 48 | 24664 |
september 2014
|
30 | 223 | 11 | 85 | 384962 |
augusti 2014
|
38 | 429 | 18 | 69 | 341025 |
juli 2014
|
19 | 283 | 7 | 58 | 574381 |
| 2014-07-01 | 1 | 10 | 0 | 29 | 5551 |
| 2014-07-02 | 1 | 3 | 0 | 32 | 10317 |
| 2014-07-03 | 0 | 3 | 0 | 35 | 25438 |
| 2014-07-04 | 2 | 5 | 0 | 33 | 17493 |
| 2014-07-05 | 0 | 6 | 0 | 30 | 7300 |
| 2014-07-06 | 1 | 7 | 0 | 28 | 19512 |
| 2014-07-07 | 1 | 20 | 0 | 35 | 23546 |
| 2014-07-08 | 0 | 12 | 0 | 41 | 6239 |
| 2014-07-09 | 0 | 7 | 0 | 33 | 5950 |
| 2014-07-10 | 0 | 7 | 0 | 40 | 15341 |
| 2014-07-11 | 0 | 3 | 0 | 37 | 25492 |
| 2014-07-12 | 1 | 7 | 0 | 36 | 17859 |
| 2014-07-13 | 1 | 9 | 0 | 30 | 5466 |
| 2014-07-14 | 0 | 6 | 0 | 38 | 25952 |
| 2014-07-15 | 0 | 16 | 0 | 36 | 29888 |
| 2014-07-16 | 0 | 11 | 0 | 52 | 20995 |
| 2014-07-17 | 0 | 5 | 0 | 49 | 6158 |
| 2014-07-18 | 1 | 10 | 1 | 37 | 7018 |
| 2014-07-19 | 0 | 18 | 2 | 35 | 7927 |
| 2014-07-20 | 3 | 8 | 2 | 38 | 25488 |
| 2014-07-21 | 1 | 7 | 0 | 42 | 27163 |
| 2014-07-22 | 1 | 4 | 0 | 50 | 31815 |
| 2014-07-23 | 1 | 11 | 1 | 47 | 29182 |
| 2014-07-24 | 1 | 6 | 1 | 51 | 32255 |
| 2014-07-25 | 0 | 11 | 0 | 52 | 31073 |
| 2014-07-26 | 0 | 14 | 0 | 45 | 27169 |
| 2014-07-27 | 1 | 11 | 0 | 36 | 7309 |
| 2014-07-28 | 0 | 8 | 0 | 51 | 11988 |
| 2014-07-29 | 0 | 8 | 0 | 38 | 22694 |
| 2014-07-30 | 0 | 11 | 0 | 46 | 23673 |
| 2014-07-31 | 2 | 19 | 0 | 58 | 21130 |
juni 2014
|
17 | 222 | 4 | 66 | 370531 |
maj 2014
|
23 | 488 | 11 | 58 | 316592 |
| 2014-05-01 | 2 | 20 | 2 | 38 | 9810 |
| 2014-05-02 | 0 | 14 | 0 | 43 | 7518 |
| 2014-05-03 | 3 | 23 | 0 | 46 | 8990 |
| 2014-05-04 | 1 | 24 | 0 | 58 | 5862 |
| 2014-05-05 | 2 | 25 | 0 | 42 | 8015 |
| 2014-05-06 | 1 | 20 | 0 | 54 | 7019 |
| 2014-05-07 | 3 | 46 | 0 | 55 | 7741 |
| 2014-05-08 | 1 | 20 | 0 | 33 | 6987 |
| 2014-05-09 | 1 | 26 | 0 | 50 | 6291 |
| 2014-05-10 | 2 | 14 | 1 | 34 | 10441 |
| 2014-05-11 | 1 | 17 | 0 | 44 | 10656 |
| 2014-05-12 | 0 | 16 | 0 | 37 | 7082 |
| 2014-05-13 | 0 | 11 | 2 | 46 | 6843 |
| 2014-05-14 | 0 | 7 | 1 | 43 | 14846 |
| 2014-05-15 | 1 | 10 | 0 | 54 | 17043 |
| 2014-05-16 | 0 | 13 | 1 | 39 | 6340 |
| 2014-05-17 | 0 | 27 | 0 | 35 | 8625 |
| 2014-05-18 | 1 | 30 | 0 | 47 | 16130 |
| 2014-05-19 | 0 | 15 | 1 | 38 | 10383 |
| 2014-05-20 | 0 | 1 | 2 | 56 | 6888 |
| 2014-05-21 | 0 | 9 | 0 | 36 | 9003 |
| 2014-05-22 | 0 | 24 | 1 | 42 | 18456 |
| 2014-05-23 | 0 | 10 | 0 | 42 | 10488 |
| 2014-05-24 | 1 | 12 | 0 | 38 | 9921 |
| 2014-05-25 | 0 | 5 | 0 | 55 | 8260 |
| 2014-05-26 | 1 | 8 | 0 | 47 | 16228 |
| 2014-05-27 | 1 | 5 | 0 | 40 | 12362 |
| 2014-05-28 | 0 | 17 | 0 | 55 | 7495 |
| 2014-05-29 | 0 | 3 | 0 | 35 | 7742 |
| 2014-05-30 | 1 | 13 | 0 | 49 | 17973 |
| 2014-05-31 | 0 | 3 | 0 | 47 | 15154 |
april 2014
|
30 | 295 | 7 | 64 | 176949 |
mars 2014
|
23 | 181 | 12 | 55 | 178589 |
februari 2014
|
34 | 290 | 8 | 61 | 137282 |
januari 2014
|
37 | 386 | 17 | 69 | 232693 |
2013
|
354 | 3688 | 164 | 77 | 3636220 |
december 2013
|
20 | 247 | 12 | 52 | 251331 |
